令和6年10月1日から日本郵便の郵便料が変更されましたのでご注意ください。
参考までに各種郵便サービスの概要を表にしました。
スクロールできます
名 称 | サイズ・重量 | 料金(円) | 追 跡 | 備 考 |
---|---|---|---|---|
定形郵便物 | 14~23.5×9~12×1cm 50g以内 | 110 | 重量区分を統合 | |
定形外郵便物 |規格内 | 14~34×9~25×3cm 1kg以内 | 140~750 | ||
定形外郵便物 |規格外 | 14~60×横×厚さの3辺が90cm以内 4kg以内 | 260~1,750 | ||
レターパックライト | A4 4kg以内 | 430 | レターパック購入 | |
レターパックプラス | A4 4kg以内 | 600 | レターパック購入 交付記録郵便 | |
クリックポスト | 14~34×9~25×3cm 1kg以内 | 185 | 小型商品の発送 自宅で宛名ラベル | |
ゆうパケット | 34以内×横×1~3の3辺が60cm以内 1kg以内 | 厚さ1cm 250 厚さ2cm 310 厚さ3cm 360 | 小さな荷物の発送 専用あて名シール | |
ゆうメール | 25×34×3cm以内 1kg以内 | 180~360 | 冊子印刷物、電磁 的記録媒体が対象 |
【オプションサービス】
スクロールできます
名 称 | 郵 便 物 追加料金(円) | ゆうメール 追加料金(円) | 備 考 |
---|---|---|---|
速達 | 300~690 | 4kg以内330 | 1kg以内右上部(右側部)に赤線を表示 |
一般書留 | 480~ | 420~ | 引受~配達までの送達過程を記録 損害要償額10万円まで(加算有) |
現金書留 | 480~ | 現金専用の一般書留 損害要償額1万円まで(加算有) | |
簡易書留 | 350 | 350 | 引受けと配達のみを記録 損害要償額5万円まで |
引受時刻証明 | 350 | 一般書留の引受時刻を証明 | |
配達証明 | 350 | 一般書留の配達事実を証明 | |
内容証明 | 480~ | 一般書留の内容文書を証明 郵便局で謄本を5年間保存 | |
特定記録 | 210 | 160 | 引受けを記録するサービス 郵便受箱へ配達 |
代金引換 | 290 | 290 | 送金にかかる料金が別途必要 |
上記は2024.10.1現在の主な郵便サービスについて簡略化してまとめたものです。詳細は日本郵便のホームページでご確認ください。