医療機関運営の法的根拠となる「医療法」。実務に直結する必須知識を、条文を紐解く手間を省けるよう図表で整理しました。複雑な医療法の条文を読み込むことなく、法律の全体像を最短ルートで確認いただけます。
【図解】医療法に基づく医療提供体制の構造と区分

《医療機関制度》
| 医療機関の種類(第1条の5、第4条―第4条の3) | リンク:医療法における病院の種類 |
| 広告規制(第6条の5―第6条の8) | 医業等における虚偽広告、比較広告、誇大広告等の 禁止 |
| 医療の安全の確保(第6条の9―第6条の27) | 管理者による医療事故調査報告義務、医療安全管理 指針策定等 |
| 開設・管理(第7条―第23条) | 病院等開設許可・届出、管理者責務、人員及び施設・ 構造設備 |
| 病床(第7条第2項、規則第30条の13) | リンク:医療法における病院の種類 |
【病院・診療所の基準比較表】
| 項 目 | 病 院 | 診 療 所 | |
|---|---|---|---|
| 病床数 | 20床以上 | 19床以下 | |
| 主な人員標準 (診療報酬基準除く) | 医 師 | 3人+病床種別の入院数と診療科別の外来数から算出した人数 | [医科]1名以上 |
| 歯科医師 | [歯科]1人+歯科の入院数と外来数から算出した人数 | [歯科]1名以上 | |
| 薬 剤 師 | 入院数から算出した数+外来取扱処方箋数から算出した人数 | [常勤医師3人以上]専属の薬剤師 | |
| 看護師及び准看護師 | 入院数から算出した数+外来数から算出した人数(産科は助産師、歯科は歯科衛生士を含む) | [療養病床]入院数から算出した人数 | |
| 看護補助者 | [療養病床]入院数から算出した人数 | [療養病床]入院数から算出した人数 | |
| 栄養士又は管理栄養士 | [100床以上]1人 | ― | |
| 主な施設 | 病室、各科専門の診察室、手術室(診療科による)、処置室、臨床検査施設、エックス線装置(診療科による)、調剤所、給食施設[産科]分娩室・新生児の入浴施設[療養病床]機能訓練室、消毒・洗濯施設、談話室、食堂、浴室 | [有床診療所] 病室、調剤所[療養病床]機能訓練室、消毒・洗濯施設、談話室、食堂、浴室 | |
| 主な構造設備の基準 | 病室病床数、病室床面積、階段の構造、 廊下幅、避難階段 | [有床診療所]病室床面積[10床以上]階段の構造、廊下幅[療養病床]病室病床数、病室床面積、階段の構造、廊下幅 | |
《医療提供体制》
| 医療計画 | 都道府県ごとに主な事項を策定 ・5疾病に係る事業 【がん、脳卒中、心血管疾患、糖尿病、精神疾患】 ・救急医療等確保事業 【救急、災害時、重大な感染症、へき地、周産期、小児医療】 ・基準病床数 【療養病床、一般病床、精神病床、感染症病床、結核病床】 ・地域医療構想 【病床機能区分ごとの病床数】 |
| 公的医療機関 | 都道府県、市町村その他厚生労働大臣の定める者※の開設する病院又は診療所 ※国民健康保険団体連合会、日本赤十字社、社会福祉法人恩賜財団済生会など |
《医療法人制度》
| 医療法人の種類 | リンク:医療法人の類型について知っておくべき基本知識 | |
| 医療法人の機関 (社団法人の例) | 社団医療法人の組織体制 社員総会 … 社員3人以上 理 事 … 原則3人以上 監 事 … 1人以上 法人代表 … 理事長 | ![]() |
《行政規制等》
| 規 制 | 施設の開設許可・届出・承認制(非営利性・構造・運営・管理)、医療法人の認可・届出制 |
| 指導監督 | 調査報告、立入検査、勧告 リンク:医療法第25条に基づく立入検査の実施方法とその意義 |
| 行政処分 | 措置命令、閉鎖命令、許可取消、業務停止命令、認定・認可取消 リンク:医療法人の罰則 |
| 罰 則 | 拘禁刑、罰金、過料 |
.png)
